調味パーセントで安定した味づくりをマスターする!

料理の味付けで重要なのは「塩加減」です。
「塩加減」は個人の味覚に頼る部分が大きいと思われがちですが、
実は安定した味付けを実現するためのテクニックがあります。
栄養学には、「調味パーセント」という考え方があります。
これは、料理を作る時の塩分量が異なるときに、塩分濃度を一定にすることによって、
安定した味を作りだすことができるという考え方です。
特に、大量調理のように一度に50人前〜100人前の量を作るときには、
とても重宝されるテクニックであり、管理人もこの考え方を実践しています。
当ページでは、この調味パーセントについてご紹介します。
1: 調味料ごとの塩分量の目安
調味パーセントを活用する為には、調味料ごとの塩分量を正確に把握
しておく必要があります。下記の表は、主な調味料の塩分量の目安です。
| 調味料名 | 小さじ1の塩分量 | 大さじ1の塩分量 | |
|---|---|---|---|
| 精製塩 | 6g | 18g | |
| 濃い口しょうゆ | 1g | 2.6g | |
| めんつゆ(濃縮) | 0.2g | 0.5g | |
| 豆・米みそ | 0.7g | 2.1g | |
| 白・甘みそ | 0.4g | 1.2g | |
| コチュジャン | 塩:0.4g/糖:3g | 塩:1.2g/糖:9g | |
| 甜麺醤 | 塩:0.4g/糖:3g | 塩:1.2g/糖:9g | |
| 中濃ソース | ブル:100ccで塩:6.5g/糖:36g | 0.35g | 1.0g | 
| ウスターソース | ブル:100ccで塩:9g/糖:32g | 0.45g | 塩:1.3g/糖:4.8g | 
| ケチャップ | 0.2g | 塩:0.5g/糖:4g | |
| オイスターソース | 0.7g | 2.1g・糖3g | |
| マヨネーズ | 0.1g | 0.3g | |
| 豆板醤 | 1g | 3g | |
| 顆粒だし | 1.2g | 3.6g | |
| 中華スープ顆粒 | 1.2g | 3.6g | |
| コンソメ顆粒 | 1.2g | 3.6g | |
| 白だし(EB) | 大1→1.85g | 100ml→12.3g | |
| ヤマサ昆布つゆ(3倍濃縮) | 大1→1.6g | 100ml→11g | |
| そばつゆ華 | 大1→2.4g | 100ml→16g | |
| 中華王 | 大1→2.7g | ||
| ほんだし (味の素) | 小1で1.2g | 表示目安: 300ccに小1 修正目安: 600ccに小1 | |
| 丸鶏がらスープ (味の素) | 小1で1.2g | 表示目安: 150ccに小1 修正目安: 300ccに小1 | |
| KKコンソメ (味の素) | 小1で1.2g | 表示目安: 150ccに小1 修正目安: 300ccに小1 | |
| ダシダ | 小1で1.8g | スープの作り方:200ccの水に小1 | 
食材100gに対する1%の塩分濃度は、塩で1g、みそで8g、しょうゆで6gです。
この基本を覚えておけば、いつも同じ味の味噌汁を提供できるだけでなく、
塩で味付けするところ6倍量の醤油に変更したりと色々と応用がききます。
2: 定番料理の調味パーセントの例
定番料理の調味パーセントの例をご紹介しておきます。
| 汁物 | 塩分濃度(出汁に対し) | 
|---|---|
| すまし汁 | 0.5〜0.7% | 
| スープ | 0.2〜0.5% | 
| 味噌汁 | 0.6%〜0.8% | 
| 焼き物 | 塩分濃度(食材に対し) | 
|---|---|
| 魚の塩焼き | 2〜3% | 
| 魚のムニエル | 1% | 
| 豚のしょうが焼き | 1.5% (糖分2〜4%) | 
| ハンバーグ | 0.6% | 
| 卵焼き | 0.5〜0.6% | 
| 煮物 | 塩分濃度(総量に対し) | 
|---|---|
| 魚の煮つけ | 1.5〜2% (糖分2〜3%) | 
| 里芋の煮物 | 1.2〜1.5% (糖分5〜7%) | 
| いりどり | 1.2%〜1.5% (糖分5〜7%) | 
| 青菜の煮びたし | 1〜1.2% (糖分1%) | 
| 乾物の煮物(戻した量) | 1〜1.5% (糖分4〜15%) | 
| ご飯もの | 塩分濃度(米に対して) | 
|---|---|
| 炊き込み | 1.5% | 
| すし飯 | 1.2〜1.5% (糖2〜5%・酢12%) | 
| チャーハン(米に対し) | 0.5〜0.8% | 
| その他 | 塩分濃度 | 
|---|---|
| お浸し | 1〜1.2% | 
| ごま和え | 1% (糖分2〜3%) | 
| 野菜炒め | 1〜1.2% (糖分0.5%) | 
| 茶碗蒸し | 0.5〜0.7% | 
以上の通り、塩加減は塩分濃度1%が基本となります。
これは、人間の血液の塩分濃度が約0.8〜0.9%であり、人間が美味しいと感じる
塩加減もおおよそ一緒である為です。
糖分については、個人の好みによるところが大きいため、調理人の判断で構いません。
調味パーセントの考え方をしっかり身に着けておくと、安定した味づくりが可能になります。
調味パーセントを活用した、炒め物の味付けの仕方については、
別記事で詳しく紹介していますので、そちらも参考にしてみてください。(^ ^)
